Трубы бесшовные
Наименование | Размер | Цена | Кол-во | Стоимость | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
Трубы нерж. бесшовные | 6х1.5 | 511500 руб./т. | 511500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 8х2 | 682000 руб./т. | 682000 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 9х2 | 560320 руб./т. | 560320 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 10х1 | 671500 руб./т. | 671500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 11х1 | 422000 руб./т. | 422000 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 12х1 | 581500 руб./т. | 581500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 14х1.5 | 432000 руб./т. | 432000 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 16х1 | 576500 руб./т. | 576500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 18х1 | 462000 руб./т. | 462000 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 20х1.5 | 496600 руб./т. | 496600 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 21х2 | 406500 руб./т. | 406500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 22х1 | 406500 руб./т. | 406500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 24х1 | 451500 руб./т. | 451500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 25х1.5 | 431500 руб./т. | 431500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 27х3 | 391500 руб./т. | 391500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 28х1.5 | 423070 руб./т. | 423070 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 30х2 | 391500 руб./т. | 391500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 32х2 | 386500 руб./т. | 386500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 33х9 | 399500 руб./т. | 399500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 34х3 | 432000 руб./т. | 432000 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 35х3 | 390500 руб./т. | 390500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 36х2 | 384500 руб./т. | 384500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 38х1.5 | 389500 руб./т. | 389500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 40х2 | 406500 руб./т. | 406500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 42х2 | 386500 руб./т. | 386500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 45х2 | 391500 руб./т. | 391500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 48х2 | 411500 руб./т. | 411500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 48х2 | 411500 руб./т. | 411500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 50х3 | 388750 руб./т. | 388750 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 51х2 | 399500 руб./т. | 399500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 52х3 | 384500 руб./т. | 384500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 56х3 | 376500 руб./т. | 376500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 57х2 | 376500 руб./т. | 376500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 60х3 | 421500 руб./т. | 421500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 63х3 | 379500 руб./т. | 379500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 65х5 | 384500 руб./т. | 384500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 67х2 | 478040 руб./т. | 478040 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные импорт | 68х8 | 397560 руб./т. | 397560 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 70х3 | 413260 руб./т. | 413260 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 73х4 | 406500 руб./т. | 406500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 74х8 | 511500 руб./т. | 511500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 76х3 | 379500 руб./т. | 379500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 78х4 | 372610 руб./т. | 372610 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 80х3 | 423070 руб./т. | 423070 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 83х3 | 413500 руб./т. | 413500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 85х6 | 391500 руб./т. | 391500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 89х3 | 361500 руб./т. | 361500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 95х6 | 396500 руб./т. | 396500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 100х16 | 396500 руб./т. | 396500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 102х3 | 541500 руб./т. | 541500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 108х3 | 381500 руб./т. | 381500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 110х5 | 396500 руб./т. | 396500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 114х3 | 413500 руб./т. | 413500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 121х8 | 403460 руб./т. | 403460 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 127х6 | 406500 руб./т. | 406500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные импорт | 133х3 | 394500 руб./т. | 394500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 140х5 | 389500 руб./т. | 389500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 143х10 | 383850 руб./т. | 383850 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 146х8.5 | 391500 руб./т. | 391500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 152х6 | 386500 руб./т. | 386500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 159х4 | 374500 руб./т. | 374500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 160х8 | 396500 руб./т. | 396500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные импорт | 200х6 | 386500 руб./т. | 386500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные импорт | 219х5 | 501500 руб./т. | 501500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 220х8 | 406500 руб./т. | 406500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 245х12 | 412000 руб./т. | 412000 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные | 325х8 | 479500 руб./т. | 479500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные импорт | 377х9 | 466500 руб./т. | 466500 руб. | ![]() | |
Трубы нерж. бесшовные импорт | 426х12 | 526500 руб./т. | 526500 руб. | ![]() |
Размер: 6х1.5
Размер: 8х2
Размер: 9х2
Размер: 10х1
Размер: 11х1
Размер: 12х1
Размер: 14х1.5
Размер: 16х1
Размер: 18х1
Размер: 20х1.5
Размер: 21х2
Размер: 22х1
Размер: 24х1
Размер: 25х1.5
Размер: 27х3
Размер: 28х1.5
Размер: 30х2
Размер: 32х2
Размер: 33х9
Размер: 34х3
Размер: 35х3
Размер: 36х2
Размер: 38х1.5
Размер: 40х2
Размер: 42х2
Размер: 45х2
Размер: 48х2
Размер: 48х2
Размер: 50х3
Размер: 51х2
Размер: 52х3
Размер: 56х3
Размер: 57х2
Размер: 60х3
Размер: 63х3
Размер: 65х5
Размер: 67х2
Размер: 68х8
Размер: 70х3
Размер: 73х4
Размер: 74х8
Размер: 76х3
Размер: 78х4
Размер: 80х3
Размер: 83х3
Размер: 85х6
Размер: 89х3
Размер: 95х6
Размер: 100х16
Размер: 102х3
Размер: 108х3
Размер: 110х5
Размер: 114х3
Размер: 121х8
Размер: 127х6
Размер: 133х3
Размер: 140х5
Размер: 143х10
Размер: 146х8.5
Размер: 152х6
Размер: 159х4
Размер: 160х8
Размер: 200х6
Размер: 219х5
Размер: 220х8
Размер: 245х12
Размер: 325х8
Размер: 377х9
Размер: 426х12