Полоса
Наименование | Размеры | Марка | Цена | Кол-во | Стоимость | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса г/к | 12х6 | Ст1-3пс/сп | 53390 руб./т. | 53390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 16х4 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х10 | Ст3 | 46190 руб./т. | 46190 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х10 | Ст3 | 45390 руб./т. | 45390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х12 | Ст3 | 55390 руб./т. | 55390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х16 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х4 | Ст3 | 44690 руб./т. | 44690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х4 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х5 | Ст3 | 44390 руб./т. | 44390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х5 | Ст3 | 42890 руб./т. | 42890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х6 | Ст3 | 47390 руб./т. | 47390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 20х8 | Ст3 | 48390 руб./т. | 48390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 25х3 | Ст3 | 50990 руб./т. | 50990 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 25х4 | Ст3 | 44690 руб./т. | 44690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 25х5 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 25х5 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 25х6 | Ст3 | 44890 руб./т. | 44890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 25х6 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 25х8 | Ст3 | 42890 руб./т. | 42890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к оцинкованная | 25х4 | - | 86800 руб./т. | 86800 руб. | ![]() | |
Полоса г/к оцинкованная | 25х4 | оцинк | 81180 руб./т. | 81180 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х10 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х10 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х20 | Ст3 | 55390 руб./т. | 55390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х3 | Ст3 | 43890 руб./т. | 43890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х4 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х4 | Ст3 | 42890 руб./т. | 42890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х5 | Ст3 | 45890 руб./т. | 45890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х5 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х6 | Ст3 | 44390 руб./т. | 44390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х6 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х8 | Ст3 | 44390 руб./т. | 44390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 30х8 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х10 | Ст3 | 43690 руб./т. | 43690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х10 | Ст3 | 43690 руб./т. | 43690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х10 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х12 | Ст3 | 56890 руб./т. | 56890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х20 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х3 | Ст3 | 49890 руб./т. | 49890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х4 | Ст3 | 39690 руб./т. | 39690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х4 | Ст3 | 40690 руб./т. | 40690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х5 | Ст3 | 44190 руб./т. | 44190 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х5 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х6 | Ст3 | 45390 руб./т. | 45390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х6 | Ст3 | 45890 руб./т. | 45890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х8 | Ст3 | 45890 руб./т. | 45890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х8 | Ст3 | 43390 руб./т. | 43390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 40х8 | оцинк | 84100 руб./т. | 84100 руб. | ![]() | |
Полоса г/к оцинкованная | 40х8 | оцинк | 75900 руб./т. | 75900 руб. | ![]() | |
Полоса г/к оцинкованная | 40х5 | - | 84100 руб./т. | 84100 руб. | ![]() | |
Полоса г/к оцинкованная | 40х5 | - | 75900 руб./т. | 75900 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х10 | Ст3 | 47390 руб./т. | 47390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х10 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х12 | н/д | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х16 | Ст3 | 55390 руб./т. | 55390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х16 | Ст3 | 55390 руб./т. | 55390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х3 | Ст3 | 50990 руб./т. | 50990 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х30 | Ст3 | 56390 руб./т. | 56390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х4 | Ст3 | 41390 руб./т. | 41390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х4 | Ст3 | 41390 руб./т. | 41390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х5 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х5 | Ст3 | 42690 руб./т. | 42690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х6 | Ст3 | 43390 руб./т. | 43390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х6 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х6 | Ст3 | 42890 руб./т. | 42890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х6 | Ст3 | 43690 руб./т. | 43690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 50х6 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к оцинкованная | 50х5 | Ст3 | 76900 руб./т. | 76900 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х10 | Ст3 | 44890 руб./т. | 44890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х10 | Ст3 | 47390 руб./т. | 47390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х12 | Ст3 | 57490 руб./т. | 57490 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х16 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х20 | Ст3 | 57390 руб./т. | 57390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х3 | Ст3 пс/сп | 51990 руб./т. | 51990 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х4 | Ст3 | 59390 руб./т. | 59390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х4 | Ст3 | 49890 руб./т. | 49890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х5 | Ст3 | 43890 руб./т. | 43890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х5 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х6 | Ст3 | 42890 руб./т. | 42890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х6 | Ст3 | 43890 руб./т. | 43890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х8 | Ст3 | 41390 руб./т. | 41390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х8 | Ст3 | 43390 руб./т. | 43390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 60х8 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 65х12 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 70х10 | Ст3 | 43890 руб./т. | 43890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 70х4 | Ст3 | 45890 руб./т. | 45890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 70х5 | Ст3 | 46390 руб./т. | 46390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 70х6 | Ст3 | 44890 руб./т. | 44890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 70х8 | Ст3 | 44890 руб./т. | 44890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 70х8 | Ст3 | 44890 руб./т. | 44890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 75х4 | Ст3 | 45390 руб./т. | 45390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 75х6 | Ст3 | 45390 руб./т. | 45390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х10 | Ст3 | 44390 руб./т. | 44390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х10 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х12 | Ст3 | 49390 руб./т. | 49390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х12 | Ст3 | 49390 руб./т. | 49390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х20 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х3 | Ст3 | 51390 руб./т. | 51390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х4 | Ст3 | 43390 руб./т. | 43390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х4 | Ст3 | 48990 руб./т. | 48990 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х5 | Ст3 | 44890 руб./т. | 44890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х5 | Ст3 | 45390 руб./т. | 45390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х6 | Ст3 | 45390 руб./т. | 45390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х6 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х8 | Ст3 | 45690 руб./т. | 45690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х8 | Ст3 | 45690 руб./т. | 45690 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 80х8 | Ст3 | 44890 руб./т. | 44890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 90х10 | Ст3 | 45890 руб./т. | 45890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 90х8 | Ст3 | 41890 руб./т. | 41890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х10 | Ст3 | 44890 руб./т. | 44890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х12 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х3 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х4 | Ст3 | 43390 руб./т. | 43390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х5 | Ст3 | 45890 руб./т. | 45890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х5 | Ст3 | 45890 руб./т. | 45890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х6 | Ст3 | 47390 руб./т. | 47390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х6 | Ст3 | 43390 руб./т. | 43390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х8 | Ст3 | 41390 руб./т. | 41390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 100х8 | Ст3 | 42390 руб./т. | 42390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 120х10 | Ст3 | 48490 руб./т. | 48490 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 120х10 | Ст3 | 46990 руб./т. | 46990 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 150х10 | Ст3 | 48390 руб./т. | 48390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 150х12 | Ст3 | 54390 руб./т. | 54390 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 150х8 | Ст3 | 45890 руб./т. | 45890 руб. | ![]() | |
Полоса г/к | 200х4 | Ст3 | 46390 руб./т. | 46390 руб. | ![]() |
Размеры: 12х6
Марка: Ст1-3пс/сп
Размеры: 16х4
Марка: Ст3
Размеры: 20х10
Марка: Ст3
Размеры: 20х10
Марка: Ст3
Размеры: 20х12
Марка: Ст3
Размеры: 20х16
Марка: Ст3
Размеры: 20х4
Марка: Ст3
Размеры: 20х4
Марка: Ст3
Размеры: 20х5
Марка: Ст3
Размеры: 20х5
Марка: Ст3
Размеры: 20х6
Марка: Ст3
Размеры: 20х8
Марка: Ст3
Размеры: 25х3
Марка: Ст3
Размеры: 25х4
Марка: Ст3
Размеры: 25х5
Марка: Ст3
Размеры: 25х5
Марка: Ст3
Размеры: 25х6
Марка: Ст3
Размеры: 25х6
Марка: Ст3
Размеры: 25х8
Марка: Ст3
Размеры: 25х4
Марка: -
Размеры: 25х4
Марка: оцинк
Размеры: 30х10
Марка: Ст3
Размеры: 30х10
Марка: Ст3
Размеры: 30х20
Марка: Ст3
Размеры: 30х3
Марка: Ст3
Размеры: 30х4
Марка: Ст3
Размеры: 30х4
Марка: Ст3
Размеры: 30х5
Марка: Ст3
Размеры: 30х5
Марка: Ст3
Размеры: 30х6
Марка: Ст3
Размеры: 30х6
Марка: Ст3
Размеры: 30х8
Марка: Ст3
Размеры: 30х8
Марка: Ст3
Размеры: 40х10
Марка: Ст3
Размеры: 40х10
Марка: Ст3
Размеры: 40х10
Марка: Ст3
Размеры: 40х12
Марка: Ст3
Размеры: 40х20
Марка: Ст3
Размеры: 40х3
Марка: Ст3
Размеры: 40х4
Марка: Ст3
Размеры: 40х4
Марка: Ст3
Размеры: 40х5
Марка: Ст3
Размеры: 40х5
Марка: Ст3
Размеры: 40х6
Марка: Ст3
Размеры: 40х6
Марка: Ст3
Размеры: 40х8
Марка: Ст3
Размеры: 40х8
Марка: Ст3
Размеры: 40х8
Марка: оцинк
Размеры: 40х8
Марка: оцинк
Размеры: 40х5
Марка: -
Размеры: 40х5
Марка: -
Размеры: 50х10
Марка: Ст3
Размеры: 50х10
Марка: Ст3
Размеры: 50х12
Марка: н/д
Размеры: 50х16
Марка: Ст3
Размеры: 50х16
Марка: Ст3
Размеры: 50х3
Марка: Ст3
Размеры: 50х30
Марка: Ст3
Размеры: 50х4
Марка: Ст3
Размеры: 50х4
Марка: Ст3
Размеры: 50х5
Марка: Ст3
Размеры: 50х5
Марка: Ст3
Размеры: 50х6
Марка: Ст3
Размеры: 50х6
Марка: Ст3
Размеры: 50х6
Марка: Ст3
Размеры: 50х6
Марка: Ст3
Размеры: 50х6
Марка: Ст3
Размеры: 50х5
Марка: Ст3
Размеры: 60х10
Марка: Ст3
Размеры: 60х10
Марка: Ст3
Размеры: 60х12
Марка: Ст3
Размеры: 60х16
Марка: Ст3
Размеры: 60х20
Марка: Ст3
Размеры: 60х3
Марка: Ст3 пс/сп
Размеры: 60х4
Марка: Ст3
Размеры: 60х4
Марка: Ст3
Размеры: 60х5
Марка: Ст3
Размеры: 60х5
Марка: Ст3
Размеры: 60х6
Марка: Ст3
Размеры: 60х6
Марка: Ст3
Размеры: 60х8
Марка: Ст3
Размеры: 60х8
Марка: Ст3
Размеры: 60х8
Марка: Ст3
Размеры: 65х12
Марка: Ст3
Размеры: 70х10
Марка: Ст3
Размеры: 70х4
Марка: Ст3
Размеры: 70х5
Марка: Ст3
Размеры: 70х6
Марка: Ст3
Размеры: 70х8
Марка: Ст3
Размеры: 70х8
Марка: Ст3
Размеры: 75х4
Марка: Ст3
Размеры: 75х6
Марка: Ст3
Размеры: 80х10
Марка: Ст3
Размеры: 80х10
Марка: Ст3
Размеры: 80х12
Марка: Ст3
Размеры: 80х12
Марка: Ст3
Размеры: 80х20
Марка: Ст3
Размеры: 80х3
Марка: Ст3
Размеры: 80х4
Марка: Ст3
Размеры: 80х4
Марка: Ст3
Размеры: 80х5
Марка: Ст3
Размеры: 80х5
Марка: Ст3
Размеры: 80х6
Марка: Ст3
Размеры: 80х6
Марка: Ст3
Размеры: 80х8
Марка: Ст3
Размеры: 80х8
Марка: Ст3
Размеры: 80х8
Марка: Ст3
Размеры: 90х10
Марка: Ст3
Размеры: 90х8
Марка: Ст3
Размеры: 100х10
Марка: Ст3
Размеры: 100х12
Марка: Ст3
Размеры: 100х3
Марка: Ст3
Размеры: 100х4
Марка: Ст3
Размеры: 100х5
Марка: Ст3
Размеры: 100х5
Марка: Ст3
Размеры: 100х6
Марка: Ст3
Размеры: 100х6
Марка: Ст3
Размеры: 100х8
Марка: Ст3
Размеры: 100х8
Марка: Ст3
Размеры: 120х10
Марка: Ст3
Размеры: 120х10
Марка: Ст3
Размеры: 150х10
Марка: Ст3
Размеры: 150х12
Марка: Ст3
Размеры: 150х8
Марка: Ст3
Размеры: 200х4
Марка: Ст3